COROS porovnání modelů
Níže najdeš podrobné srovnání COROS modelů.
Pokud se však potřebuješ poradit osobně, rádi si s tebou promluvíme – vyslechneme si tvoje očekávání, potřeby, rozpočet a budeme se ti snažit pomoci.
Neváhej nás kontaktovat: info@ralpu.cz
VERTIX 2 | APEX 2 Pro | APEX 2 | PACE 2 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 17 499 Kč | 14 490 Kč | 12 150 Kč | 4 999 Kč |
V zkratce | Nejpokročilejší GPS hodinky s offline mapami, bezprecedentní výdrž baterie až 140 hodin v GPS režimu, dvoufrekvenční čipová sada pro GPS příští generace, vestavěné EKG, přehrávání hudby z hodinek a spoustu dalších pokročilých funkcí, jakož i nejodolnější materiály. | Pokročilý Dual Frequency GNSS GPS čip výrazně zlepšuje příjem GPS signálu i v tom nejnáročnějším terénu – například i ve skalních stěnách při lezení, při lyžování ve strmých žlabech nebo mezi výškovými budovami ve městech. Ohromná výdrž baterie - až 75 hodin ve standardním GPS režimu se sekundovým záznamem. Optický snímač srdeční frekvence je úplně přepracovaný a přesnější. Ještě větší displej ve srovnání s APEX 2 a vnitřní paměť 32 GB snadno pojme globální offline mapy, které jsou samozřejmě zdarma. Pro model pro náročné, který používá i Kilian Jornet.td> | Nejpopulárnější model v nabídce COROS přináší revoluční technologie a ještě větší odolnost. Přepracovaná GPS anténa má nyní až o 50% vyšší výkon a umožňuje ještě lepší navigaci a záznam GPS. COROS APEX 2 se nyní dokáží připojit ke všem důležitým satelitním systémům - GPS/QZSS + GLONASS + Galileo + Beidou. Výdrž baterie narostla až na 45 hodin ve standardním GPS režimu se sekundovým záznamem. Optický snímač srdeční frekvence je úplně přepracován a je přesnější. Offline mapy jsou nyní dostupné i pro model COROS APEX 2 a jsou samozřejmě zdarma. Bestseller - nyní vylepšen ve všech ohledech. | Model primárně zaměřený pro silničního běžce/běžkyni. Nejlehčí GPS hodinky na světě (v době uvedení na trh). Fantastická výdrž baterie 30 hodin v GPS režimu. Jednoduché ovládání a praktický noční režim (Night Mode). |
Displej | průměr 35,56 mm / 1,4 in 280 x 280 px 64 barev |
průměr 33,02 mm / 1,3 in 260 x 260 px 64 barev |
průměr 30,48 mm / 1,2 in 240 x 240 px 64 barev |
průměr 30,48 mm / 1,2 in 240 x 240 px 64 barev |
Typ displeje | dotykový displej Always-On Memory LCD |
dotykový displej Always-On Memory LCD |
dotykový displej Always-On Memory LCD |
Always-On Memory LCD |
Materiál skla displeje | safírové sklo DLC (Diamond-like Coating) úprava |
safírové sklo | safírové sklo | Corning® Glass |
Materiál lunety obruč kolem displeje |
titan Grade 5 s PVD vrstvou |
titan Grade 5 s PVD vrstvou |
titan Grade 5 |
zosilnený polykarbonát |
Materiál zadního krytu | titan Grade 5 s PVD vrstvou |
titan | titan | zesílený polykarbonát |
Materiál řemínku | silikon | silikon | silikon | silikon alebo nylon |
Šířka vyměnitelného řemínku v bodě připojení se na tělo hodinek |
26 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm |
Fyzické rozměry V x Š x H |
50,3 x 50,3 x 15,7 mm | 46,1 x 46,5 x 14,0 mm | 43,0 x 42,8 x 12,8 mm | 42 x 42 x 11,7 mm |
Váha s nylonovým řemínkem | 72 g | 53 g | 42 g | 29 g |
Váha se silikonovým řemínkem | 89 g | 66 g | 53 g | 35 g |
Bezdrátové spojení | Bluetooth Spojení s telefony Bluetooth Spojení s příslušenstvím |
Bluetooth Spojení s telefony Bluetooth Spojení s příslušenstvím |
Bluetooth Spojení s telefony Bluetooth Spojení s příslušenstvím |
Bluetooth Spojení s telefony ANT+ / Bluetooth Spojení s příslušenstvím |
Vodotěsnost | 100 m / 10 ATM | 50 m / 5 ATM | 50 m / 5 ATM | 50 m / 5 ATM |
Provozní teplota | -30°C až 50°C | -30°C až +50°C | -20°C až +50°C | -20°C až 60°C |
Čas nabíjení hodinek | méně než 2 hod. | méně než 2 hod. | méně než 2 hod. | méně než 2 hod. |
UltraMax GPS režim výdrž baterie |
240 hod. | snížení spotřeby energie až o 50% | snížení spotřeby energie až o 50% | 60 hod. |
GPS režim výdrž baterie |
140 hod. | 75 hod. | 45 hod. | 30 hod. |
Běžné používání výdrž baterie |
60 dnů | 30 dnů | 17 dnů | 20 dnů |
Sportovní aktivity seznam |
běh, indoor běh, běh na dráze, trail běh, horolezectví, turistika, cyklistika, plavání (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžování, snowboardování, běžkování, skialpinismus, multisport, posilování, trénink, veslování (outdoor ), indoor veslování (indoor rover), vodní sporty na hladké vodě (např. SUP), skákání přes švihadlo | běh, indoor běh, běh na dráze, trail běh, horolezectví, turistika, cyklistika, plavání (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžování, snowboardování, běžkování, skialpinismus, multisport, posilování, trénink, veslování (outdoor ), indoor veslování (indoor rover), vodní sporty na hladké vodě (např. SUP), skákání přes švihadlo | běh, indoor běh, běh na dráze, trail běh, horolezectví, turistika, cyklistika, plavání (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžování, snowboardování, běžkování, skialpinismus, multisport, posilování, trénink, veslování (outdoor ), indoor veslování (indoor rover), vodní sporty na hladké vodě (např. SUP), skákání přes švihadlo | běh, indoor běh, běh na dráze, cyklistika (outdoor, indoor), plavání (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, posilování, trénink, veslování (outdoor), indoor veslování (indoor rover), vodní sporty na hladké vodě (např. SUP), chůze Upozornění: model Pace 2 je primárně zaměřen na silniční atletiku a tedy nenabízí např. následující aktivity: trail běh, turistika, či zimní sporty |
24/7 monitorování srdečního tepu | ||||
Optický snímač pulsu | ||||
Barometrický výškoměr | ||||
Akcelerometr | ||||
Gyroskop | ||||
Kompas | ||||
COROS EvoLab (VO2 Max, Únava, Tréninková zátěž atd.) | ||||
GPS, QZSS, GLONASS, BeiDou | ||||
Dvoufrekvenční čipová sada GNSS pro všechny GPS satelity (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, a Beidou) | ne | ne | ||
Pokročilá analýza tréninku (VO2max, efekt tréninku, tréninková zátěž, prahové tempo atd. |
||||
Regenerační čas | ||||
Intervalový trénink, triatlon, multisportovní aktivita | ||||
Měření pulsu během plavání | ||||
ANT+ a Bluetooth doplňky (hrudní pás, senzor rychlosti a kadence, cyklo wattmetr, cyklo trenažér) |
iba Bluetooth |
iba Bluetooth |
iba Bluetooth |
|
Monitorování spánku | ||||
Notifikace z telefonu / smartphonu | ||||
Integrace s třetistranovými službami (Strava, TrainingPeaks atd.) |
||||
Ovládání hodinek hrubými rukavicemi | ||||
Strukturované tréninkové programy | ||||
Síla (watt) vynaložená během běhání měřená hodinkami | ||||
Tréninkové plány | ||||
Posilovací trénink | ||||
Kompatibilita se STRYD přídavným zařízením | ||||
Digitální korunka | ||||
Notifikace z telefonu během aktivity | ||||
Konstantní podsvícení displeje | ||||
Safírové sklo displeja | ne | |||
Aktivní navigace Breadcrumb navigation |
ne | |||
Navigace zpět na start | ne | |||
Zimní sporty | ne | |||
Horolezectví | ne | |||
24/7 monitorování množství kyslíku v krvi | ne | |||
Optický pulsový oxymetr | ne | |||
Samostatné tlačítko pro spuštění podsvícení displeje | ne | |||
Altitude Mode měření množství kyslíku v krvi |
ne | |||
Globální offline mapa | ne | |||
Regionální topo mapová vrstva | ne | |||
Hybridní mapová vrstva | ne | |||
Elektrokardiogram (EKG) | ne | |||
HRV Index | ne | |||
Wi-Fi | ne | |||
Přehrávání hudby z hodinek | ne | |||
Insta360™ Camera Control | ne | ne | ne | |
Insta360™ Camera Control | ne | ne | ne |